Prestação de contas
- coletivobarravelha2
- 10 de out.
- 1 min de leitura
Segue os relatórios referente a prestação de contas de passageiros pagantes e transporte de gratuidades do município de Barra Velha.
O período deste relatório será parcial, referente os meses de Maio a Setembro de 2025. Visto que, os custos apresentados para que o ônibus circular coletivo de Barra Velha, continua a dar prejuízo para empresa.
Segue planilha de quantidade de passageiros pagantes e gratuidades transportados diariamente durante esse período.
2025 | Pagantes | Valor | Gratuidade |
MAIO | 535 | R$3.477,50 | 729 |
2025 | Pagantes | Valor | Gratuidade |
JUNHO | 433 | R$2.814,50 | 740 |
2025 | Pagantes | Valor | Gratuidade |
JULHO | 590 | R$3.835,00 | 939 |
2025 | Pagantes | Valor | Gratuidade |
Agosto | 521 | R$ 3.386,50 | 704 |
2025 | Pagantes | Valor | Gratuidade |
Setembro | 513 | R$ 3.334,50 | 670 |
Comentários